超级智能三电,不一样的性能
2670mm
4650mm
1510mm
产品配置 | R500智风版 | R500智尚版 | R550智潮版 | R550智领版 |
---|---|---|---|---|
补贴后终端售价 | 12.99万 | 13.59万 | 14.89万 | 16.19万 |
基本参数 | ||||
长×宽×高(mm) | 4650*1820*1510 | |||
轴距(mm) | 2670 | |||
最大功率(kW) | 160 | |||
最大扭矩(N.m) | 300 | |||
电池类型 | 三元锂 | 三元锂(智能恒温控制) | ||
电机类型 | 永磁同步 | |||
最高车速( km/h) | 155 | |||
整备质量(kg) | 1600 | 1680 | ||
NEDC工况续航里程(km) | 416 | 460 | ||
等速法续航( 60km/h,km) | 520 | 570 | ||
快充时间(30%-80% SOC 常温25℃) | 30分钟 | 30分钟 | ||
慢充时间(30%-100% SOC 常温25℃) | 6.2小时 | 6.6小时 | ||
车身及底盘 | ||||
电动车单速变速箱 | ● | ● | ● | ● |
旋钮式换挡 | ● | ● | ● | ● |
运动驾驶模式 | ● | ● | ● | ● |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后悬架形式 | 扭力梁 | 扭力梁 | 多连杆 | 多连杆 |
EPB电子驻车 | ● | ● | ● | ● |
EPS电动助力转向 | ● | ● | ● | ● |
操控及安全 | ||||
ABS制动防抱死系统+ EBD电子制动力分配系统 |
● | ● | ● | ● |
EBA/BA电子控制制动辅助系统 | ○1 | ○1 | ● | ● |
ESP车身稳定系统 | ○1 | ○1 | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ○1 | ○1 | ● | ● |
HAC上坡辅助系统 | ○1 | ○1 | ● | ● |
HDC陡坡缓降系统 | ○1 | ○1 | ● | ● |
Auto Hold自动驻车系统 | ○1 | ○1 | ● | ● |
驾驶位气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
侧气帘 | - | ● | ● | ● |
预紧限力式前排座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
安全带高度调节(B柱) | ● | ● | ● | ● |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● |
制动能量回收系统 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警系统 | ● | ● | ● | ● |
儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
行车灯未关报警提示 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
车速感应门锁 | ● | ● | ● | ● |
碰撞后车门自动解锁 | ● | ● | ● | ● |
一键启动 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● |
智能遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● |
行车记录仪 | ● | ● | ● | ● |
低速行人警示 | ● | ● | ● | ● |
电池智能温控管理系统 | - | - | ● | ● |
外部装备 | ||||
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
玻璃 | 普通白玻 | 普通白玻 | 普通白玻 | 全绿玻璃 |
自动雨刮 | ● | ● | ● | ● |
后风挡玻璃除霜 | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● |
电动折叠外后视镜 | - | ● | ● | ● |
电加热外后视镜 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带转向灯 | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
四门车窗一键降 | ● | ● | ● | ● |
17寸铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● |
自动补胎装置 | ● | ● | ● | ● |
主驾一键升窗带防夹 | - | - | - | ● |
室外温度显示 | ● | ● | ● | ● |
家用充电组件 | ● | ● | ● | ● |
内部装备 | ||||
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
12.3寸全液晶仪表 | ● | ● | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
驾驶员遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后备箱遥控钥匙开启 | ● | ● | ● | ● |
座椅装备 | ||||
皮布双拼座椅 | ● | ● | - | - |
皮质座椅 | - | ○ | ● | ● |
主驾驶座椅加热 | - | ● | ● | ● |
主驾驶座椅通风 | - | - | - | ● |
主驾座椅手动6向调节 | ● | - | - | - |
主驾座椅电动6向调节 | - | ● | ● | ● |
副驾座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● |
后排头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手及杯托 | ● | ● | ● | ● |
娱乐装备 | ||||
12V电源接口 | ● | ● | ● | ● |
标准USB接口带充电功能 | ● | ● | ● | ● |
收音机 | ● | ● | ● | ● |
9寸中控娱乐系统 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
速度感知声音补偿系统 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙免提功能 | ● | ● | ● | ● |
灯光装备 | ||||
单模LED前大灯 | ● | ● | - | - |
双模LED前大灯 | - | - | ● | ● |
LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯自动启闭 | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
紧急制动双闪 | ● | ● | ● | ● |
自动后行李厢灯 | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
前顶阅读灯(带延时功能) | ● | ● | ● | ● |
氛围灯 | - | - | - | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
空调与冰箱 | ||||
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
空调带花粉过滤功能 | ● | ● | ● | ● |
PM2.5空气净化滤网 | ● | ● | ● | ● |
PM2.5空气质量值显示 | - | - | ● | ● |
人工智能安全及网联 | ||||
GPS智能导航系统 | ● | ● | ● | ● |
车载WIFI | ● | ● | ● | ● |
carlife智能手机互联 | ● | ● | ● | ● |
语音识别功能 | ● | ● | ● | ● |
车辆人机交互(能量流显示、车辆状态设置等) | ● | ● | ● | ● |
车辆远程控制开/闭空调、远程预约开/闭空调 | ● | ● | ● | ● |
车辆远程启动充电、远程预约启动电池充电 | ● | ● | ● | ● |
车辆远程查询(车辆状态、位置等) | ● | ● | ● | ● |
远程OTA刷新整车ECU程序 | ● | ● | ● | ● |
一键呼叫 | ● | ● | ● | ● |
新闻资讯 | ● | ● | ● | ● |
天气预报 | ● | ● | ● | ● |
实时交通 | ● | ● | ● | ● |
AppStore | ● | ● | ● | ● |
消息推送 | ● | ● | ● | ● |
语音记事本 | ● | ● | ● | ● |
充电桩快速更新 | ● | ● | ● | ● |
Send2car* | ● | ● | ● | ● |
ADAS智能驾驶系统 | ||||
全景影像系统(AVM) | ● | ● | ● | ● |
低速动态物体识别( MOD) | ● | ● | ● | ● |
盲点监测系统( BSD) | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统(LDW) | ○1 | ○1 | ● | ● |
自动紧急制动系统(AEB) | - | - | - | ● |
自动紧急制动系统一行人保护系统 | - | - | - | ● |
车辆前碰撞预警(FCW) | - | - | - | ● |
行人前碰撞预警( PCW) | - | - | - | ● |
自适应巡航系统(ACC) | - | - | - | ● |
V2L/V2V充电功能 | ○2 | ○2 | ○ | ● |
1、“●”表示有此配置,“—”表示无此配置,“○”表示选装,其中“○1”表示“ESP+TCS+HAC+HDC+Auto Hold+LDW"整体选装,“○2”表示V2L/V2V仅在ESP版本基础上选装;
2、车身颜色:珠光白、卡门红、冰晶蓝、铂金灰、极光银、墨玉黑;
3、内饰颜色:R500(标配灰米内饰、选装全黑内饰),R550(标配灰蓝内饰、选装黑棕内饰);
4、上述参数配置仅供参考,具体参数配置及颜色的一切信息均以实车为准,详情请咨询各地经销商;
5、北汽新能源保留最终解释权及随时更改技术参数,配置和颜色等产品信息的权利。